UESF Ukrainian Championship 2026 STAGE 1 Qualification 3
Standings
| # | Team | W | L | RD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SNITKO Esports | 8 | 2 | +55 |
| 2 | AFU Enjoyers | 7 | 1 | +20 |
| 3 | Generation of Miracles | 6 | 2 | +46 |
| 4 | LFO GoodGuys | 6 | 2 | +29 |
| 5 | PrychipGG | 6 | 2 | +24 |
| 6 | Gatorian | 6 | 2 | +23 |
| 7 | MBZERO | 5 | 2 | +29 |
| 8 | Kodex | 5 | 2 | +2 |
| 9 | FatePredict | 4 | 2 | +15 |
| 10 | Razor | 4 | 2 | +11 |
| 11 | team_sv1t2kk | 4 | 2 | +8 |
| 12 | pinquins | 4 | 2 | +3 |
| 13 | IAPM Esports | 4 | 2 | -16 |
| 14 | 4EYEs | 3 | 2 | +2 |
| 15 | 550elo | 3 | 2 | -1 |
| 16 | Haters Esports | 3 | 2 | -7 |
| 17 | Blackout | 3 | 2 | -18 |
| 18 | Spryzen Team | 2 | 2 | +1 |
| 19 | Phantom | 2 | 2 | +0 |
| 20 | UZVAR | 2 | 2 | +0 |
| 21 | EXIROL | 2 | 2 | +0 |
| 22 | NOT-WORRY | 2 | 2 | -1 |
| 23 | Maslodolb UESF | 2 | 2 | -2 |
| 24 | KPI EVOLUTION | 2 | 2 | -6 |
| 25 | MAAADAAA | 2 | 2 | -6 |
| 26 | m1x | 2 | 2 | -8 |
| 27 | WallFlip | 2 | 2 | -9 |
| 28 | G1OPR3 | 2 | 2 | -11 |
| 29 | DoCTaBKa eL0 | 2 | 2 | -11 |
| 30 | FAKERS | 2 | 2 | -12 |
| 31 | Union Esports Team | 2 | 2 | -15 |
| 32 | Six Seven | 2 | 2 | -20 |
| 33 | KANTALUPA | 1 | 2 | -1 |
| 34 | CFS | 1 | 2 | -1 |
| 35 | Imperium eSports | 1 | 2 | -1 |
| 36 | be first | 1 | 2 | -1 |
| 37 | Dovra pagare | 1 | 2 | -1 |
| 38 | nagens team | 1 | 2 | -1 |
| 39 | Gornolyzhniki | 1 | 2 | -1 |
| 40 | PUPAiLUPA | 1 | 2 | -1 |
| 41 | AUREX | 1 | 2 | -1 |
| 42 | TheChampionGG | 1 | 2 | -1 |
| 43 | NEVERAGE | 1 | 2 | -10 |
| 44 | timetoglory | 1 | 2 | -12 |
| 45 | IAPM Esports Academy | 1 | 2 | -14 |
| 46 | OKYNI | 1 | 2 | -16 |
| 47 | Metum Vincimus | 1 | 2 | -19 |
| 48 | TCK Gaming | 0 | 2 | -2 |
| 49 | TeamChaoZ | 0 | 2 | -2 |
| 50 | EyeForEye | 0 | 2 | -2 |
| 51 | AxisY | 0 | 2 | -2 |
| 52 | aoc | 0 | 2 | -2 |
| 53 | OMNIA TEAM | 0 | 2 | -13 |
| 54 | bye | 0 | 21 | -21 |
No upcoming or live matches.
Bracket
Upper Bracket
Upper R1
Upper R2
Upper Final
Lower Bracket
Lower R2
Lower Semis
Lower Final
