CCT 2026 South America 5 - Open Qualifier
Standings
| # | Team | W | L | RD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ODDIK | 5 | 0 | +29 |
| 2 | TROPA DO CAPS | 4 | 1 | +30 |
| 3 | BRAZIL 2026 | 3 | 1 | +25 |
| 4 | Underworld | 3 | 1 | +18 |
| 5 | Six Seven | 2 | 1 | +3 |
| 6 | SUCO DE LARANJA | 2 | 1 | +0 |
| 7 | RUSH GAMING | 2 | 1 | -3 |
| 8 | ICARUS GAMING | 2 | 1 | -8 |
| 9 | UDESC Crows | 1 | 1 | +5 |
| 10 | SGO DE ORO V2 | 1 | 1 | +2 |
| 11 | DKR Esports | 1 | 1 | +0 |
| 12 | team_Tristonho | 1 | 1 | -2 |
| 13 | HATERS | 1 | 1 | -2 |
| 14 | Hacha Esports | 1 | 1 | -4 |
| 15 | Back to Back | 1 | 1 | -11 |
| 16 | NNayas | 1 | 1 | -11 |
| 17 | YAMF | 0 | 1 | -1 |
| 18 | passou e rodo | 0 | 1 | -1 |
| 19 | BTH Esports | 0 | 1 | -2 |
| 20 | GOTEI FIVE | 0 | 1 | -2 |
| 21 | PEAK AGENCY | 0 | 1 | -2 |
| 22 | FRUKIMOTA | 0 | 1 | -5 |
| 23 | Team Abyssion | 0 | 1 | -9 |
| 24 | QUINTESSENCIA | 0 | 1 | -10 |
| 25 | DynamicsAcademy | 0 | 1 | -11 |
| 26 | VSC TEAM | 0 | 1 | -11 |
| 27 | Chrono | 0 | 1 | -12 |
| 28 | bye | 0 | 5 | -5 |
No upcoming or live matches.
Bracket
Upper Bracket
Upper R1
Upper Final
